DemirDöküm DT4 Titanium Digital
Farklı kapasite seçenekleri ile evinizin sıcak su kaynağı
- Dijital ekran
- Turbo su ısıtma
- Kompakt boyutlar
DemirDöküm DT4 Titanium Üstün Özellikleri
Farklı Kapasite Seçenekleri
50/65/77 Lt seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara en uygun çözümü sunar.
Titanyum Emaye
Titanyum emaye kaplaması sayesinde daha uzun ömür ve hijyenik kullanım sağlar.
Hızlı Sıcak Su Konforu
Turbo ısıtıcı özelliği sayesinde hızlı sıcak su konforu sağlar.
Lejyoner Koruma
Belli aralıklarla deposunda biriken suyu ısıtarak lejyoner mikroplarının üremesini engeller.
Donma Koruma Modu
Termosifonda bulunan su sıcaklığı 6 °C 'nin altına düştüğünde donma koruma modu devreye girer ve su sıcaklığını 10 °C 'ye kadar çıkartarak devreden çıkar.
Kompakt Boyut, Kolay Montaj
720x500x500 mm boyutları ile az yer kaplar. Kolay monte edilir. Aynı Kapasite, Daha Az Hacim DT4 Titanyum termosifonlar, ihtiyaç duyulan sıcak su kapasitesini sağlarken, boyutlarıyla klasmanındaki cihazlara göre daha az yer kaplar.
Magnezyum Anot Koruma
Kazan içinde yer alan emayenin zaman içerisinde aşınan bölgeleri “Magnezyum Anot” ile kaplanarak paslanması önlenir ve bu sayede daha uzun süreli kullanım sağlar.
İyi Yalıtım, Yüksek Tasarruf
Poliüretan yalıtım sayesinde minimum ısı kaybı sağlar.
LCD Ekran
LCD ekran ile istenilen sıcaklığa kolayca ayarlanabilme imkanı sağlar.
ECO Mod
ECO modda DemirDöküm termosifonlar optimum sıcaklık değerinde çalışarak (47-53 °C) enerji tasarrufu sağlar, kireçlenme miktarı azalır ve rezistansın ömrü uzar.
Özellikler
Özellikler
DT4 Digital 50lt | DT4 Digital 65lt | DT4 Digital 80lt | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü | Elektrik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | LCD | LCD | LCD |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Bakterilere Karşı Koruma | Var | Var | Var |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 77 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800+1200 | 1800+1200 | 1800+1200 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 10-75 C | 10-75 C | 10-75 C |
Su Giriş ve Çıkış Borusu" | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dökümanlar
Dökümanlar
Alternatif ürünler
Alternatif ürünler
DemirDöküm DT4 Titanium
- Yüksek enerji tasarrufu
- Uzun ömür yüksek verimlilik
- Uzman emniyet sistemleri